社區有裝置一套監視系統,雖說功能性不強,畫質不好,但還是有一定功效,最近想在家中設置監視鏡頭,除了平時可查看居家狀況,小孩若有獨自在家中的時間,也可以顧及到。
只是考慮到經費問題,除了陸續購置,也因機種功能性不符合需所,而再購買其他家產品,變成有幾家產品同時使用,也比較了相關的功能。
只針對使用上的相關,作記錄,相關產品描述,還請見相關公司介紹及連絡客服。
家視保經測試後,可以使用手機軟體(IP Cam View)連結:
設定部份:
品牌:ONVIF
型號:ONVIF Camera
主機名稱:
Http/Onvif Port:5000 頻道編號:1
另使用NAT部份,需開啟TCP:554、5000、8787,UTP:51700、51880~51881
| D-Link友訊 DCS-5020L | CARESBER 家視保 HD2 | |
| 價格/來源 | 約$3000/順發 | 約$2500/網購平台 |
| 附件/贈品 | 主機本體、電源供應器、說明書、支架等 | 主機本體、電源供應器、說明書、支架等/人體紅外線感測器 |
| 操作介面 | IE瀏覽器(需提供JAVA)、my dlink home(APP) | CMSClient、2CU(APP)、YOUSEE |
| 功能比較: 鏡頭相素 | 30萬畫素 | 130萬畫素HD |
| 功能比較: 移動偵測 | 移動偵測可以分區塊設定,選擇要偵測的區域:實用上會因為光影的變化而啟動警報,但人體移動較遠處反而偵測不到。 | 整區的偵測,加上人體紅外線感測器,個人覺得感測準確度不錯,鮮少誤報。 警報裝置開啟關閉很方便,另官方也有提供遙控器開啟關閉。 |
| 功能比較: 連線方式 |
|
|
| 功能比較:線上更新 | 線上更新通知,核可後自動更新 | 線上更新通知,核可後自動更新 |
| 功能比較:旋轉鏡頭 | 水平340度,垂直120度,個人感覺單畫面較廣,但覺得物體較小 | 水平355度,垂直120度,個人感覺單畫面較小一點,但覺得物體較大 |
| 功能比較:影像儲存 | 提供ftp上傳儲存 | 提供記憶卡儲存,遠端電腦開機錄影 |
| 功能比較:語音功能 | 僅提供錄音 | 提供雙向語音,可對話 |
| 功能比較:特殊功能 | 可提供當延伸基地台 | 無 |
| 功能比較:警報通知 | 利用app通知,速度不錯 email通知,可自訂寄件主機,email傳送效率快,會附上照片及影片 | app通知準確率高, email通知附單張照片,常沒有通知,詢問客服,告知僅為附加功能,無法確保郵件送達 |
| 功能比較: APP介面 |
| |
| 功能比較: 電腦介面 |
|




沒有留言:
張貼留言